Technické údaje: | |
výrobce: | Povážské strojírny n.p. |
rok výroby: | 1970 |
motor: | dvoudobý jednoválcový s šoupátkovým rozvodem(výr. číslo 001) |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 49,9 ccm |
výkon: | 15 Hp |
max. rychlost: | 150 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Rotax (A), Harris(GB) |
rok výroby: | 1981 |
motor: | dvoutaktní dvouválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 247 ccm |
výkon: | 70 Hp |
max. rychlost: | 250 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Suzuki |
rok výroby: | 1982 |
motor: | dvoutaktní čtyřválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 500 ccm |
výkon: | 110 Hp |
max. rychlost: | 250 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Benelli |
rok výroby: | 1974 |
motor: | čtyřdobý čtyřválcový |
chlazení: | vzduchem |
zdvih.objem: | 499 ccm |
výkon: | 50 Hp |
max. rychlost: | 200 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Yamaha c.o. |
rok výroby: | 1978 |
motor: | dvoudobý dvouválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 350 ccm |
výkon: | 65 Hp |
max. rychlost: | 230 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Vlastimil Rain, Bedřich Fendrich |
rok výroby: | 1975 |
motor: | dvoudobý dvouválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 125 ccm |
výkon: | 38 Hp |
max. rychlost: | 200 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | VVZ Jawa n.p. Strašnice |
rok výroby: | 1970 |
motor: | dvoudobý jednoválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 250 ccm |
výkon: | 35 Hp |
max. rychlost: | 210 km/h |
Technické údaje: | |
výrobce: | Metalex Příbram |
rok výroby: | 1982 |
motor: | dvoudobý jednoválcový |
chlazení: | vodou |
zdvih.objem: | 125 ccm |
výkon: | 27 Hp |
max. rychlost: | 180 km/h |